L’année scolaire 2023-2024 est la plus mauvaise depuis 2021, à en croire les résultats du BEPC 2024, rendus publics par le Ministère de l’Education nationale. Et selon tous les indicateurs liés à cet examen.
Une progression contrariée
Le nombre de candidats au BEPC a régressé en 2024 à 68552au lieu de 71753 en 2022 et 71692 en 2023. Le nombre d’admis est passé en 2024 à 18038 alors qu’il était de 18880 en 2022 et 27308 en 2023.Le nombre de candidats ayant réussi à obtenir une moyenne supérieure ou égale à 10 est passé en 2024 à 7390 soit 10,8%, alors qu’il était de 7910 soit 11% en 2022 et 12309 soit 17,2% en 2023. Une bonne progression que l’année 2024 est venue inopinément contrarier. Voir tableau ci-dessous :
Tableau des résultats du BEPC en Mauritanie de 2021 à 2024 | |||||||
Année | Candidats | Admis (moyenne ≥10) | % | Admis (moyenne de 8,5 à 9,99) | % | Total admis | % |
2021 | 67396 | 4676 | 6,94 | 8661 | 12,85 | 13337 | 19,79 |
2022 | 71753 | 7910 | 11 | 10970 | 15,29 | 18880 | 26,31 |
2023 | 71692 | 12309 | 17,2 | 14999 | 20,92 | 27308 | 38,09 |
2024 | 68552 | 7390 | 10,8 | 10648 | 15,53 | 18038 | 26,31 |
La Mouqatâa d’Arafat à Nouakchott : des résultats médiocres, un enseignement publicdéficient, et un enseignement privé dispersé
Arafat est l’une des plus grandes Mouqatâa de Nouakchott, sinon la plus grande. C’est aussi l’une des Mouqatâa où le niveau de vie est plutôt moyen. Là, 92 établissements d’enseignement secondaire ont présenté 4940 candidats au BEPC 2024, auxquels s’ajoutent 1319 candidats dont l’établissement, dénommé Arafat, est non identifié, et dont 142 sont marqués absents. Au total 6259 candidats se sont présentés à ce BEPC 2024 à Arafat. Parmi les établissements qui ont présenté des candidats, 10 sont des collèges et lycées d’enseignement public qui ont présenté 1504 candidats soit 24%, alors que les 82 autres établissements sont des écoles privées ayant présenté 3436 candidats soit 54,9%.
Sur les 6259 candidats, seuls 1823 (soit 29,12%) sont admis, dont seulement 319 (soit 17,49%) viennent du public et 1316 (soit 72,18%) du privé. Le taux d’admission est très faible au public (319 sur 1504, soit 21,21%) à médiocre auniveau du privé (1316 sur 3446, soit 38,30%).
Le public loin derrière le privé au classement général
En plus de la grande différence du résultat global, les établissements d’enseignement public arrivent loin derrière les écoles privées au classement général des établissements par taux de réussite. En dehors du lycée d’excellence, les 3 premiers établissements d’enseignement public se retrouvent respectivement 38e, 52e et 59eau classement général des établissements de la Mouqatâa.
Naturellement, le lycée d’excellence arrive en tête du classement. Tout à fait normal, car les élèves de cet établissement sont le produit d’une présélection ayant permis de trier les meilleurs élèves de toutes les écoles de la Mouqatâa.
Voir tableau ci-dessous :
Tableau des résultats du BEPC 2024 à Arafat, Nouakchott | |||||||||
Ets | Candidats | Admis (moyenne ≥10/20) | Repéchés (moyenne de 8,5 à 9,99/20) | Absents | Total Admis | ||||
% | % | % | % | ||||||
Lycée Excellence 2 | 90 | 85 | 94,44 | 3 | 3,33 | 0 | 0 | 88 | 97,778 |
El islah Raid Arafat Tewssia | 101 | 38 | 37,62 | 23 | 22,8 | 4 | 3,96 | 61 | 60,396 |
Boulough El Maram Arafat 3 | 30 | 11 | 36,67 | 7 | 23,3 | 2 | 6,667 | 18 | 60 |
Izdihar Nemewdhihiya Arafat | 19 | 6 | 31,58 | 5 | 26,3 | 0 | 0 | 11 | 57,895 |
El Islah Raid Arafat | 445 | 146 | 32,81 | 102 | 22,9 | 26 | 5,843 | 248 | 55,73 |
el vejer elhadithe | 49 | 15 | 30,61 | 11 | 22,4 | 2 | 4,082 | 26 | 53,061 |
El Maaden Arafat | 40 | 11 | 27,5 | 10 | 25 | 0 | 0 | 21 | 52,5 |
EMINA Arafat | 56 | 14 | 25 | 15 | 26,8 | 2 | 3,571 | 29 | 51,786 |
OULD RAZGA ARAFAT | 95 | 14 | 14,74 | 35 | 36,8 | 4 | 4,211 | 49 | 51,579 |
Charigha Arafat | 33 | 9 | 27,27 | 8 | 24,2 | 0 | 0 | 17 | 51,515 |
Eloumeriya Arafat | 193 | 60 | 31,09 | 39 | 20,2 | 6 | 3,109 | 99 | 51,295 |
El Outhour Arafat | 43 | 15 | 34,88 | 7 | 16,3 | 1 | 2,326 | 22 | 51,163 |
Bab Elmoustaghbel 2 | 28 | 9 | 32,14 | 5 | 17,9 | 4 | 14,29 | 14 | 50 |
BABE EL MOUSTAGHBAL | 25 | 8 | 32 | 5 | 20 | 0 | 0 | 13 | 52 |
EL MOUNIR Arafat | 24 | 6 | 25 | 6 | 25 | 0 | 0 | 12 | 50 |
El Oum Arafat | 28 | 7 | 25 | 7 | 25 | 0 | 0 | 14 | 50 |
Ghila El Elm Arafat | 88 | 21 | 23,86 | 22 | 25 | 0 | 0 | 43 | 48,864 |
Nizari Arafat | 37 | 7 | 18,92 | 11 | 29,7 | 1 | 2,703 | 18 | 48,649 |
NEI ELILM | 43 | 10 | 23,26 | 10 | 23,3 | 0 | 0 | 20 | 46,512 |
EL MOURAD Arafat | 134 | 30 | 22,39 | 32 | 23,9 | 6 | 4,478 | 62 | 46,269 |
Rajaa 2 Arafat | 78 | 19 | 24,36 | 17 | 21,8 | 2 | 2,564 | 36 | 46,154 |
En Noukhba Er Raida | 20 | 4 | 20 | 5 | 25 | 1 | 5 | 9 | 45 |
El Ichaa Arafat Carrefour Nanc | 23 | 3 | 13,04 | 7 | 30,4 | 1 | 4,348 | 10 | 43,478 |
ELEMEL ESSAID | 41 | 9 | 21,95 | 8 | 19,5 | 1 | 2,439 | 17 | 41,463 |
Chinguetti-NOUAKCHOTT-SUD | 29 | 6 | 20,69 | 6 | 20,7 | 0 | 0 | 12 | 41,379 |
Taghwa Arafat | 17 | 4 | 23,53 | 3 | 17,6 | 0 | 0 | 7 | 41,176 |
SIbrans Arafat | 20 | 2 | 10 | 6 | 30 | 0 | 0 | 8 | 40 |
ZEM ZEM Arafat | 10 | 1 | 10 | 3 | 30 | 0 | 0 | 4 | 40 |
EL AWAYIL LAUREAT ARAFAT | 48 | 6 | 12,5 | 13 | 27,1 | 0 | 0 | 19 | 39,583 |
El Maaref Elilmiya | 49 | 8 | 16,33 | 11 | 22,4 | 1 | 2,041 | 19 | 38,776 |
Nibrass Arafatt | 21 | 2 | 9,524 | 6 | 28,6 | 1 | 4,762 | 8 | 38,095 |
El Assr El Haditha Arafat | 11 | 1 | 9,091 | 3 | 27,3 | 1 | 9,091 | 4 | 36,364 |
BAB EL OULOUM Arafat | 24 | 5 | 20,83 | 3 | 12,5 | 0 | 0 | 8 | 33,333 |
Bousquet Arafat | 33 | 6 | 18,18 | 5 | 15,2 | 1 | 3,03 | 11 | 33,333 |
El Moustagbal El Waid | 15 | 2 | 13,33 | 3 | 20 | 0 | 0 | 5 | 33,333 |
ELVADILA ARAFAT | 48 | 9 | 18,75 | 7 | 14,6 | 1 | 2,083 | 16 | 33,333 |
Rajaa 1 Carrafour | 47 | 10 | 21,28 | 5 | 10,6 | 0 | 0 | 15 | 31,915 |
College Arafat 2 | 108 | 14 | 12,96 | 20 | 18,5 | 3 | 2,778 | 34 | 31,481 |
El Wava Arafat | 62 | 8 | 12,9 | 11 | 17,7 | 0 | 0 | 19 | 30,645 |
EL MEALY Arafat | 40 | 4 | 10 | 8 | 20 | 0 | 0 | 12 | 30 |
HARRA | 10 | 0 | 0 | 3 | 30 | 1 | 10 | 3 | 30 |
Maiine thakava tewsiia araffat | 24 | 0 | 0 | 7 | 29,2 | 1 | 4,167 | 7 | 29,167 |
EL Inaya Arafat | 45 | 5 | 11,11 | 8 | 17,8 | 0 | 0 | 13 | 28,889 |
Meladh Arafat | 25 | 4 | 16 | 3 | 12 | 0 | 0 | 7 | 28 |
Rachad Arafat | 40 | 2 | 5 | 9 | 22,5 | 0 | 0 | 11 | 27,5 |
EL IRVANE Arafat | 50 | 7 | 14 | 9 | 18 | 3 | 6 | 16 | 32 |
Elatlasse | 15 | 3 | 20 | 1 | 6,67 | 0 | 0 | 4 | 26,667 |
NABIHIN 1 Arafat | 42 | 5 | 11,9 | 6 | 14,3 | 0 | 0 | 11 | 26,19 |
rouad elmaariva | 85 | 8 | 9,412 | 14 | 16,5 | 1 | 1,176 | 22 | 25,882 |
Lycée Velouja | 67 | 5 | 7,463 | 12 | 17,9 | 2 | 2,985 | 17 | 25,373 |
AVAGH EL OULOUM | 99 | 14 | 14,14 | 11 | 11,1 | 3 | 3,03 | 25 | 25,253 |
Collége Arafat 3 | 147 | 15 | 10,2 | 22 | 15 | 10 | 6,803 | 37 | 25,17 |
MAMOUDOU WAHABOU DEM | 20 | 0 | 0 | 5 | 25 | 0 | 0 | 5 | 25 |
Sahwa Arafat | 4 | 0 | 0 | 1 | 25 | 1 | 25 | 1 | 25 |
Itemeyouz Aravat | 45 | 4 | 8,889 | 7 | 15,6 | 1 | 2,222 | 11 | 24,444 |
CHOUROUGH MAARIVY ARAFAT | 42 | 7 | 16,67 | 3 | 7,14 | 0 | 0 | 10 | 23,81 |
El Assr Arafat | 31 | 3 | 9,677 | 4 | 12,9 | 1 | 3,226 | 7 | 22,581 |
Boulough El Meram Arafat | 89 | 4 | 4,494 | 16 | 18 | 1 | 1,124 | 20 | 22,472 |
Collége Arafat 9 | 104 | 10 | 9,615 | 13 | 12,5 | 0 | 0 | 23 | 22,115 |
Boulough El Meram Arafat Ext | 150 | 11 | 7,333 | 22 | 14,7 | 4 | 2,667 | 33 | 22 |
ghaleb elmaariva | 14 | 1 | 7,143 | 2 | 14,3 | 0 | 0 | 3 | 21,429 |
Lisslah | 28 | 3 | 10,71 | 3 | 10,7 | 1 | 3,571 | 6 | 21,429 |
Kumbally Arafat | 38 | 2 | 5,263 | 6 | 15,8 | 1 | 2,632 | 8 | 21,053 |
Cheikh MD El Moustava Arafat | 15 | 0 | 0 | 3 | 20 | 1 | 6,667 | 3 | 20 |
Lycée Arafat 3 | 251 | 22 | 8,765 | 28 | 11,2 | 6 | 2,39 | 50 | 19,92 |
SAIDOU NOUROU BA Arafat | 36 | 1 | 2,778 | 6 | 16,7 | 1 | 2,778 | 7 | 19,444 |
EL HAMD EL KHASSA ARAFAT | 21 | 2 | 9,524 | 2 | 9,52 | 0 | 0 | 4 | 19,048 |
MIVTAH NAJAH Arafat | 40 | 1 | 2,5 | 6 | 15 | 2 | 5 | 7 | 17,5 |
NAHDA 2 Arafat | 23 | 3 | 13,04 | 1 | 4,35 | 0 | 0 | 4 | 17,391 |
Lycée Arafat 6 | 142 | 3 | 2,113 | 18 | 12,7 | 4 | 2,817 | 21 | 14,789 |
Collége Arafat 8 | 163 | 8 | 4,908 | 16 | 9,82 | 6 | 3,681 | 24 | 14,724 |
Ehil Cheikhna MD Taghiyouallah Arafat | 14 | 0 | 0 | 2 | 14,3 | 0 | 0 | 2 | 14,286 |
EL AWAYILE SMART Arafat | 7 | 0 | 0 | 1 | 14,3 | 0 | 0 | 1 | 14,286 |
Arafat | 1319 | 44 | 3,336 | 144 | 10,9 | 142 | 10,77 | 188 | 14,253 |
edwaya araf | 15 | 0 | 0 | 2 | 13,3 | 2 | 13,33 | 2 | 13,333 |
Lycée Arafat 5 | 352 | 17 | 4,83 | 20 | 5,68 | 10 | 2,841 | 37 | 10,511 |
MEKA EL MOUKARAMA ARAFAT | 51 | 1 | 1,961 | 4 | 7,84 | 3 | 5,882 | 5 | 9,8039 |
ROUWAD ELMARIVA | 13 | 1 | 7,692 | 0 | 0 | 5 | 38,46 | 1 | 7,6923 |
EL KEVAA Arafat | 36 | 0 | 0 | 2 | 5,56 | 1 | 2,778 | 2 | 5,5556 |
Amadou Hampaté Ba | 19 | 0 | 0 | 1 | 5,26 | 1 | 5,263 | 1 | 5,2632 |
IZDIHAR Arafat | 20 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 1 | 5 |
Lycée Arafat 4 | 144 | 1 | 0,694 | 4 | 2,78 | 7 | 4,861 | 5 | 3,4722 |
ADWA El Marif Arafat | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
EL AVDAL CARAFOUR MADRID | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Elilme we maariva | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
LA ROCHELLE EL MINA | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Les etoiles | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Lycée Arafat 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Lycée Riyad 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
PATRIOTE Arafat | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 100 | 0 | 0 |
RACHIDIN ARAFAT | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sciences et Savoir RYD | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Vada El Elm Arafat | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 20 | 0 | 0 |
Total | 6259 | 862 | 13,77 | 961 | 15,4 | 295 | 4,713 | 1823 | 29,126 |
Recommandations
Pour mieux répondre aux besoins des élèves, favoriser leur réussite et contribuer au développement d’une société plus équitable et prospère, un système éducatif doit faire preuve d’un certain nombre de qualités, dont notamment :
1. Bonne gouvernance
- Gestion des ressources : Assurer une gestion rigoureuse des ressources. En particulier la gestion des enseignants qui doivent être suffisamment motivés et dont les mouvements et les promotions doivent se faire suivant des critères bien définis et rigoureusement respectés, loin de toute utilisation politique, népotique ou autre favoritisme.
- Pilotage du système : Assurer que les personnels responsables du système sont choisis selon les critèresde compétence, engagement, honnêteté et sérieux, loin de tout favoritisme. De préférence des cadres du secteurde l’Education.
2. Accessibilité et Inclusivité
- Éducation pour tous : Assurer que chaque enfant ait accès à une éducation de qualité, indépendamment de son origine socio-économique, son genre, ou ses capacités.
- Éducation inclusive : Adapter les méthodes d’enseignement et les infrastructures scolaires pour répondre aux besoins des élèves ayant des besoins éducatifs spéciaux.
3. Qualité de l’Enseignement
- Formation continue des enseignants : Offrir des opportunités régulières de formation pour les enseignants afin qu’ils restent informés des dernières méthodes pédagogiques et des évolutions dans leurs domaines d’expertise.
- Recrutement et sélection rigoureux : Embaucher des enseignants qualifiés et passionnés. Seule une nette amélioration des conditions des enseignants peut attirer de tels enseignants.
4. Curriculum Pertinent
- Révision régulière du curriculum : Adapter les programmes scolaires pour refléter les besoins du marché du travail et les compétences nécessaires pour l’avenir.
- Éducation équilibrée : Intégrer à la fois des matières fondamentales (mathématiques, sciences, langues) et des compétences transversales (pensée critique, résolution de problèmes).
5. Méthodes Pédagogiques Innovantes
- Apprentissage actif : Encourager des méthodes d’enseignement interactives, telles que l’apprentissage par projet, les études de cas, et les activités pratiques.
- Technologie éducative : Utiliser des outils technologiques pour enrichir l’apprentissage et rendre l’enseignement plus interactif.
6. Évaluation et Feedback
- Évaluation du système : Mettre en place des mécanismes pour évaluer régulièrement l’efficacité du système éducatif et apporter des améliorations basées sur les résultats.
- Évaluations variées des élèves : Utiliser différentes formes d’évaluation (examens, projets, présentations) pour obtenir une vue complète des compétences des élèves. A ce propos, passer des examens à une centaine d’élèves dans une salle de classe n’est qu’un stage de formation de tricheurs.
- Feedback constructif : Fournir des retours réguliers et constructifs pour aider les élèves à découvrir leurs forces et leurs faiblesses.
- Innovation continue : Encourager les écoles et les enseignants à expérimenter et à adopter de nouvelles approches pédagogiques.
7. Partenariat avec les Familles
- Engagement des parents : Encourager la participation des parents dans le processus éducatif pour soutenir les élèves à la maison et renforcer le lien entre l’école et la famille.
- Communication régulière : Maintenir une communication ouverte entre les écoles et les familles.
Pour ce faire, il est urgent de libérer la Fédération des associations de parents d’élèves du joug de l’utilisation politique, et de s’assurer qu’elle joue pleinement son rôle.
8. Environnement d’Apprentissage Positif
- Climat scolaire favorable : Créer un environnement où les élèves se sentent en sécurité, respectés et motivés.
- Santé mentale : Offrir des ressources et du soutien pour la santé mentale et le bien-être des élèves.
Pour cela, il est urgent de multiplier les constructions d’écoles et de salles de classes pour éviter le surpeuplement des classes.
9. Autonomie et Responsabilité
- Développement de compétences personnelles : Encourager l’autonomie, la responsabilité et l’initiative personnelle chez les élèves.
- Apprentissage auto-dirigé : Entraîner les élèves à apprendre de manière autonome et à développer des compétences de gestion du temps et d’organisation.
10. Préparation à la Vie Professionnelle
- Compétences pour l’avenir : Intégrer des programmes de préparation professionnelle, des stages, et des compétences pratiques pour préparer les élèves à la vie après l’école.
- Orientation professionnelle : Offrir des conseils et des ressources pour aider les élèves à explorer différentes carrières et opportunités d’études.
Nouakchott, le 5 Août 2024
Sidi Idoumou Boudida,
Président de la Coalition des Organisations
Mauritaniennes pour l’Education (COMEDUC)